League Two
Updated Sat 19 Sep
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | DDDWW |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 | WDDDW |
| 3 | Grimsby Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 | DDDWW |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | DDWWW |
| 5 | Cheltenham Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 12 | DWDWD |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | WWWLL |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | WLDWL |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | LDDWW |
| 9 | Crewe Alexandra | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | +2 | 11 | DDDDD |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | DDWLD |
| 11 | Fleetwood Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | DDWDL |
| 12 | Salford City | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 10 | LWWDW |
| 13 | Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 10 | LWWLL |
| 14 | Rotherham United | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | WDLDW |
| 15 | Colchester United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | −2 | 9 | WLLDD |
| 16 | Oldham Athletic | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | −1 | 7 | WDLLL |
| 17 | Rochdale | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 | LWLDW |
| 18 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 7 | WLLWD |
| 19 | Newport County | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | −1 | 6 | DLLDD |
| 20 | Exeter City | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | −1 | 6 | LDDLD |
| 21 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | −3 | 6 | LDWLD |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 | 6 | DDWLL |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 5 | DLLWL |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 | 4 | LDLLL |
promotion · play-offs · relegation · Rovers
Table data: Sportmonks.